Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:32
13.881
  • Değişim : 0,02% | 2,57
  • Adet :  2.436  Mio.Lot
  • Hacim :  69.768  Mio.TL
  • En Yüksek : 13967
  • En Düşük : 13,804
  • Açılış 13.890

    Dünkü Kapanış 13.879

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,22 -0,93 12:33:47
AGHOL 33,78 0,24 12:34:12
AGROT 3,02 1,00 12:33:31
AKBNK 92,60 0,98 12:34:17
AKSA 10,42 0,68 12:34:17
AKSEN 70,10 0,50 12:34:08
ALARK 104,80 0,00 12:33:47
ALTNY 15,94 0,44 12:33:50
ANSGR 26,16 -0,53 12:33:00
ARCLK 118,70 0,08 12:33:40
ASELS 310,50 -0,16 12:34:22
ASTOR 190,30 2,86 12:34:07
AVPGY 53,00 0,57 12:32:09
BERA 17,59 0,80 12:33:19
BIMAS 677,50 0,00 12:34:08
BRSAN 676,00 -6,11 12:34:02
BRYAT 2.408,00 -4,16 12:34:01
BSOKE 29,32 2,88 12:33:52
BTCIM 5,42 4,43 12:34:02
CANTE 1,67 1,21 12:34:19
CCOLA 69,90 -2,37 12:33:47
CIMSA 51,45 -3,56 12:34:11
CLEBI 1.789,00 0,00 12:31:46
CWENE 31,28 2,89 12:34:17
DAPGM 11,82 1,90 12:32:31
DOAS 222,30 0,59 12:33:47
DOHOL 20,68 -2,36 12:34:11
DSTKF 1.519,00 3,40 12:34:18
ECILC 119,60 3,82 12:33:36
EFOR 21,34 0,76 12:33:42
EGEEN 6.925,00 0,33 12:32:02
EKGYO 24,32 0,16 12:34:10
ENERY 9,98 0,81 12:33:42
ENJSA 111,40 -0,27 12:33:27
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 102,60 0,79 12:33:08
EREGL 31,84 -0,19 12:34:09
EUPWR 36,34 1,79 12:33:56
FENER 3,17 3,26 12:33:36
FROTO 117,40 -1,01 12:34:21
GARAN 164,00 0,06 12:34:18
GENIL 7,77 -0,77 12:33:48
GESAN 47,50 0,85 12:33:31
GRSEL 369,75 1,02 12:31:33
GRTHO 231,50 0,56 12:33:31
GSRAY 1,25 0,81 12:33:33
GUBRF 544,00 3,03 12:33:36
HALKB 50,25 0,66 12:33:38
HEKTS 3,07 0,33 12:33:20
ISCTR 17,34 0,81 12:34:19
ISMEN 49,80 -0,04 12:34:17
IZENR 9,52 1,28 12:33:28
KCAER 11,27 0,99 12:33:44
KCHOL 205,20 0,00 12:33:50
KLRHO 310,00 -9,95 12:34:00
KONTR 9,64 0,00 12:33:33
KRDMD 32,04 0,95 12:34:06
KTLEV 40,46 2,17 12:33:40
KUYAS 76,20 -1,99 12:34:17
LMKDC 29,78 0,13 12:32:59
MAGEN 50,45 2,04 12:28:50
MAVI 46,06 -0,52 12:34:18
MGROS 663,50 -0,15 12:33:21
MIATK 38,78 2,21 12:34:25
MPARK 450,25 -0,61 12:31:32
OBAMS 8,43 0,60 12:34:18
ODAS 6,13 1,83 12:34:16
OTKAR 389,50 0,65 12:31:23
OYAKC 25,26 -0,55 12:34:19
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 126,90 2,34 12:34:29
PATEK 19,32 6,27 12:34:08
PETKM 17,69 -0,17 12:33:51
PGSUS 202,70 0,25 12:34:18
QUAGR 2,84 1,79 12:33:44
RALYH 154,10 -0,19 12:33:22
REEDR 6,60 1,07 12:33:38
SAHOL 104,70 -0,29 12:34:17
SASA 2,44 0,41 12:34:28
SISE 45,92 -0,26 12:34:28
SKBNK 12,46 0,97 12:34:05
SMRTG 7,51 1,49 12:34:19
SOKM 65,85 -0,68 12:34:19
TABGD 262,50 -0,85 12:33:06
TAVHL 320,00 -1,84 12:34:22
TCELL 120,60 -0,17 12:32:46
THYAO 311,50 0,00 12:34:19
TKFEN 77,65 -0,77 12:33:18
TOASO 322,75 0,08 12:33:47
TRALT 60,30 1,43 12:34:22
TRENJ 118,10 0,51 12:34:08
TRMET 167,60 0,54 12:33:28
TSKB 13,33 2,85 12:33:59
TTKOM 71,20 0,07 12:33:24
TTRAK 534,50 -0,28 12:30:03
TUPRS 215,20 -0,32 12:34:18
TURSG 12,40 -0,16 12:33:05
ULKER 126,10 -0,47 12:33:52
VAKBN 41,94 0,00 12:34:00
VESTL 31,40 1,23 12:33:49
YEOTK 41,66 5,36 12:34:17
YKBNK 44,18 0,36 12:34:12