Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:39
13.844
  • Değişim : 2,38% | 321,70
  • Adet :  8.513  Mio.Lot
  • Hacim :  176.379  Mio.TL
  • En Yüksek : 13851
  • En Düşük : 13,621
  • Açılış 13.642

    Dünkü Kapanış 13.522

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,66 2,38 17:39:58
AGHOL 36,08 3,38 17:40:42
AKBNK 85,35 1,79 17:40:44
AKSA 10,88 2,64 17:40:37
AKSEN 68,55 1,56 17:40:37
ALARK 113,90 2,43 17:40:46
ALTNY 15,91 1,73 17:40:28
ANSGR 27,14 0,89 17:40:44
ARCLK 124,80 1,46 17:40:11
ASELS 291,75 1,30 17:40:45
ASTOR 160,10 5,33 17:40:45
BALSU 16,63 0,73 17:40:24
BIMAS 708,00 3,66 17:40:37
BRSAN 732,50 7,72 17:40:11
BRYAT 2.398,00 2,92 17:40:26
BSOKE 29,42 4,33 17:40:35
BTCIM 4,84 0,21 17:40:26
CANTE 1,83 2,23 17:40:45
CCOLA 75,55 3,56 17:40:03
CIMSA 52,20 3,06 17:40:02
CWENE 32,12 1,32 17:40:06
DAPGM 11,80 4,42 17:39:59
DOAS 240,00 4,17 17:40:39
DOHOL 21,00 1,16 17:37:58
DSTKF 860,00 0,88 17:40:45
ECILC 118,80 10,00 17:39:51
EFOR 22,68 -2,16 17:38:34
EGEEN 7.322,50 1,84 17:39:51
EKGYO 24,80 4,38 17:40:41
ENERY 9,50 0,85 17:40:41
ENJSA 108,10 1,79 17:40:24
ENKAI 97,05 2,70 17:40:37
EREGL 29,96 3,24 17:40:17
EUPWR 40,50 2,02 17:40:46
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,31 -0,90 17:40:10
FROTO 119,90 3,63 17:40:45
GARAN 157,10 1,49 17:40:45
GENIL 125,50 3,80 17:40:33
GESAN 57,30 4,09 17:40:46
GLRMK 188,50 1,95 17:40:26
GRSEL 360,50 2,56 17:40:32
GRTHO 248,60 -1,64 17:40:44
GSRAY 1,21 4,31 17:40:16
GUBRF 520,50 0,29 17:40:26
HALKB 45,10 3,87 17:40:45
HEKTS 3,32 4,40 17:40:16
IEYHO 78,00 1,10 17:38:01
ISCTR 16,98 2,97 17:40:32
ISMEN 47,40 1,85 17:40:31
IZENR 9,68 0,94 17:38:41
KCAER 11,27 2,73 17:40:06
KCHOL 209,80 2,24 17:40:46
KLRHO 579,50 2,57 17:40:28
KONTR 10,04 2,03 17:40:45
KRDMD 30,16 2,52 17:40:09
KTLEV 37,84 4,76 17:40:40
KUYAS 61,30 9,96 17:38:59
MAGEN 44,38 6,43 17:40:21
MAVI 48,44 3,95 17:39:59
MGROS 669,00 2,45 17:40:09
MIATK 36,66 0,83 17:40:44
MPARK 458,75 1,16 17:40:11
OBAMS 7,86 -2,24 17:40:29
ODAS 5,89 2,97 17:40:02
OTKAR 461,50 5,25 17:40:39
OYAKC 26,50 3,03 17:40:11
PASEU 153,00 -1,23 17:40:45
PATEK 20,52 5,12 17:40:44
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,67 5,42 17:40:42
PGSUS 209,60 1,26 17:40:42
QUAGR 2,89 7,43 17:40:41
RALYH 177,50 5,28 17:39:31
REEDR 6,80 1,64 17:40:44
SAHOL 105,60 2,13 17:40:42
SASA 2,52 4,13 17:40:38
SISE 48,32 1,68 17:40:39
SKBNK 9,73 6,92 17:40:46
SMRTG 8,01 1,01 17:40:33
SOKM 64,65 3,36 17:40:36
TABGD 256,50 1,68 17:38:55
TAVHL 365,75 2,09 17:40:26
TCELL 117,40 2,71 17:40:44
THYAO 327,75 1,63 17:40:45
TKFEN 83,85 6,75 17:40:00
TOASO 317,75 1,19 17:40:25
TRALT 48,18 4,83 17:40:37
TRENJ 101,80 2,16 17:40:25
TRMET 131,20 2,74 17:40:36
TSKB 13,38 2,76 17:37:44
TSPOR 1,08 2,86 17:38:20
TTKOM 67,65 0,82 17:40:21
TTRAK 611,50 -1,13 17:40:34
TUKAS 2,89 2,48 17:40:22
TUPRS 219,90 -1,39 17:40:41
TUREX 7,61 3,26 17:39:38
TURSG 11,92 1,10 17:40:18
ULKER 135,50 3,28 17:40:35
VAKBN 37,06 1,59 17:40:17
VESTL 32,08 3,95 17:40:41
YEOTK 41,58 -0,10 17:40:44