Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:10
13.755
  • Değişim : -0,76% | -105,32
  • Adet :  6.402  Mio.Lot
  • Hacim :  120.947  Mio.TL
  • En Yüksek : 13935
  • En Düşük : 13,736
  • Açılış 13.900

    Dünkü Kapanış 13.861

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,24 -0,30 16:11:33
AGHOL 32,74 -1,33 16:10:57
AHGAZ 31,84 -0,50 16:10:30
AKBNK 67,45 0,82 16:11:33
AKSA 11,03 -1,34 16:10:57
AKSEN 77,75 -1,77 16:11:18
ALARK 104,60 3,36 16:11:30
ALFAS 63,00 3,03 16:11:43
ALTNY 16,07 -2,01 16:11:42
ANHYT 102,50 0,49 16:11:00
ANSGR 27,16 -0,22 16:11:20
ARCLK 103,00 -0,19 16:10:47
ARDYZ 62,05 -3,57 16:11:43
ASELS 358,00 -2,72 16:11:41
ASTOR 299,25 -2,84 16:11:43
AVPGY 59,30 0,51 16:11:20
BERA 16,55 -0,60 16:10:24
BIMAS 383,25 1,59 16:11:37
BRSAN 611,50 -5,12 16:11:35
BRYAT 1.995,00 -1,53 16:10:54
BSOKE 33,86 -3,26 16:10:49
BTCIM 5,96 -1,65 16:11:38
CANTE 1,51 -0,66 16:11:31
CCOLA 78,55 -1,69 16:10:57
CIMSA 49,58 0,00 16:11:29
CVKMD 42,20 -2,63 16:11:32
CWENE 37,26 -3,47 16:11:31
DOAS 180,90 -0,71 16:11:15
DOHOL 21,60 -1,64 16:10:04
ECILC 84,85 0,53 16:11:19
EFOR 12,81 3,56 16:11:15
EGEEN 5.760,00 -1,50 16:11:14
EKGYO 19,26 -0,87 16:11:19
ENERY 8,64 -2,15 16:11:38
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 105,10 -1,78 16:11:12
ENKAI 96,70 1,84 16:11:31
EREGL 38,80 -0,56 16:11:34
EUPWR 86,45 -0,58 16:11:43
FROTO 86,30 -0,92 16:11:35
GARAN 129,50 0,15 16:11:38
GENIL 8,38 -1,64 16:10:48
GESAN 87,15 9,97 16:11:42
GLRMK 173,00 -2,97 16:11:42
GOLTS 327,00 -1,95 16:11:14
GRSEL 308,00 -1,12 16:11:05
GRTHO 205,60 -2,14 16:11:09
GSRAY 1,09 0,00 16:11:42
GUBRF 482,50 -3,60 16:11:20
HALKB 46,84 2,49 16:11:37
HEKTS 3,85 -9,20 16:11:28
ISCTR 13,81 -0,14 16:11:42
ISMEN 35,94 -3,75 16:11:39
KCHOL 186,90 -2,10 16:11:38
KLRHO 101,40 -2,03 16:09:55
KONTR 6,60 -5,04 16:11:36
KONYA 3.775,00 -1,05 16:11:36
KRDMD 39,14 0,36 16:11:42
KTLEV 160,70 1,58 16:11:04
MAGEN 41,22 -9,96 16:11:30
MAVI 44,64 1,13 16:10:27
MGROS 675,00 1,43 16:11:39
MIATK 46,90 0,26 16:11:31
MPARK 446,75 -0,67 16:11:12
OBAMS 7,09 -2,88 16:11:30
ODAS 7,38 -1,34 16:11:38
OTKAR 363,50 -1,16 16:11:08
OYAKC 20,84 0,48 16:11:34
PAHOL 1,64 -1,80 16:11:30
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 110,50 2,60 16:11:24
PETKM 20,28 -3,34 16:11:27
PGSUS 168,60 -0,82 16:11:42
QUAGR 3,93 -2,72 16:11:20
RALYH 241,70 3,69 16:11:36
REEDR 7,27 -2,15 16:11:15
RYGYO 32,54 0,18 16:09:37
SAHOL 91,60 0,11 16:11:42
SARKY 28,38 -3,60 16:11:42
SASA 2,49 -3,86 16:11:43
SISE 44,50 -1,16 16:11:32
SKBNK 13,06 0,62 16:11:15
SOKM 48,28 -0,25 16:11:42
TABGD 285,00 -1,38 16:09:55
TAVHL 256,00 0,79 16:11:41
TCELL 107,20 -0,19 16:11:31
THYAO 296,50 -0,25 16:11:42
TKFEN 147,50 2,43 16:11:31
TOASO 292,00 0,34 16:11:31
TRALT 44,80 -2,69 16:11:39
TRENJ 87,00 -3,65 16:11:01
TRMET 116,20 -3,97 16:11:28
TSKB 11,62 -1,44 16:11:22
TTKOM 63,45 -1,32 16:11:31
TUPRS 229,90 -3,73 16:11:42
TURSG 12,71 -0,55 16:11:09
ULKER 115,60 -0,34 16:11:37
VAKBN 32,54 0,74 16:11:37
VESTL 25,00 -1,96 16:11:10
YEOTK 109,30 -6,18 16:11:38
YKBNK 35,14 0,57 16:11:42
ZOREN 2,94 -2,33 16:10:46